06:26 06:47
07:06 07:26 07:47
08:12 08:30 08:50
09:10 09:29 09:50
10:09 10:30 10:49
11:09 11:30 11:51
12:10 12:30 12:50
13:10 13:30 13:50
14:10 14:30 14:50
15:10 15:29 15:53
16:12 16:31 16:52
17:12 17:31 17:53
18:11 18:31 18:50
19:10
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 12 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס